Bom, essas charts são opiniões de players na bbs, então não levem ela como "a verdade". Cada linha horizontal representa a opinião de um player, então por isso alguns chars tem mais linhas que outros - esses chars estavam sendo mais discutidos na bbs e por isso surgiram mais charts.
Estou dando preferência pelas charts onde os players descreveram cada match-up brevemente, pois alguns colocam coisas como "Makoto:Jin, 7:3" mas não explicam porque, então eu desconsidero.
Se alguém quiser ler as descrições... boa sorte:
https://docs.google.com/document/pub...lnTpFGOCvsKUiM
===[Ragna]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |-.-||4.5||5.0||5.5||5.0||4.5||4.5||5.0||5.0||5.5||5.5||4.5||4.5||4.5||-.-||4.5||5.5||5.5| |-.-||4.5||4.5||5.5||5.0||4.5||4.0||5.0||5.0||5.5||5.5||4.0||5.0||4.0||4.5||4.0||5.5||4.5|===[Jin]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |5.0||-.-||5.0||6.0||5.5||5.0||5.5||5.5||5.0||6.0||5.5||5.0||5.0||5.0||5.0||4.5||5.5||5.5| |5.5||-.-||4.5||6.0||5.0||4.5||6.0||5.5||5.5||5.5||6.0||6.0||5.0||5.0||5.0||4.5||5.0||6.0|===[Tager]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |5.0||4.5||5.0||---||4.0||4.0||4.5||3.5||4.0||4.5||5.0||4.0||4.5||3.5||4.0||4.0||4.5||4.0| |5.0||4.5||5.5||-.-||4.5||4.0||4.0||5.0||4.5||5.5||4.5||4.0||4.5||4.0||3.5||5.0||4.5||5.0|===[Taokaka]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |6.0||4.5||5.5||6.0||-.-||4.5||5.5||6.0||5.5||6.0||6.0||6.0||5.5||5.5||6.0||5.0||5.0||6.0| |5.5||5.0||4.5||6.5||-.-||4.5||6.0||5.0||5.0||6.0||5.5||6.0||5.0||4.5||5.5||4.0||5.0||5.5| |5.0||4.5||4.5||6.0||-.-||4.5||6.0||5.0||5.0||6.0||5.5||6.0||5.5||4.5||5.5||4.5||5.0||5.5| |5.5||5.0||5.0||6.0||-.-||5.0||5.5||5.5||5.5||6.0||6.0||6.0||5.0||5.0||5.5||4.0||5.5||6.0| |5.5||4.0||4.5||6.0||-.-||4.5||5.0||5.5||4.5||6.0||5.5||5.5||5.0||5.0||5.5||4.5||5.5||5.0|===[Rachel]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |5.5||4.5||4.5||6.5||5.5||-.-||5.5||4.5||5.5||5.5||5.5||4.0||4.5||3.5||4.5||4.5||6.0||5.5| |5.5||5.0||5.0||6.0||5.0||-.-||6.0||5.0||5.0||5.5||5.0||4.5||4.5||4.0||6.0||5.0||6.0||5.5| |4.5||5.0||5.0||6.0||5.5||-.-||6.0||5.5||5.5||5.0||5.5||4.5||5.0||4.5||6.0||4.5||5.5||5.5|===[Arakune]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |5.5||4.5||5.5||6.0||4.5||3.5||-.-||5.0||6.0||5.5||5.0||4.0||4.0||4.5||4.0||4.5||5.5||5.5|===[Litchi]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |5.0||4.0||4.5||6.0||4.5||5.0||5.0||-.-||5.0||5.0||4.5||5.0||4.5||4.0||5.5||4.0||6.0||5.5|===[Carl]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |6.0||5.0||5.5||6.5||5.5||5.5||6.0||5.5||-.-||6.0||4.5||6.0||5.5||6.0||4.5||5.5||6.0||6.0| |5.5||4.5||5.5||6.0||5.0||4.5||4.5||5.5||-.-||6.5||4.5||6.0||5.0||4.5||4.0||5.0||5.5||5.0| |6.0||4.0||5.0||5.5||5.0||4.5||5.0||5.5||-.-||6.0||4.0||5.5||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.5|===[Bang]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |5.0||4.0||5.0||5.5||4.0||4.0||4.5||5.0||4.5||-.-||5.0||6.0||4.5||4.5||5.0||4.0||5.5||5.0|===[Haku-Men]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |5.0||4.5||5.5||6.0||4.5||5.0||5.5||5.5||-.-||6.0||-.-||5.0||4.5||5.0||5.0||5.0||5.5||5.0| |5.0||4.5||5.5||5.0||4.5||4.5||5.5||5.5||5.5||5.0||-.-||4.0||4.5||4.0||5.0||4.0||4.5||4.0| |4.5||4.0||5.0||6.0||4.0||4.5||5.0||5.5||5.5||5.5||-.-||4.5||4.5||4.0||5.0||4.5||5.0||4.5| |4.5||4.0||5.0||5.5||4.0||4.5||5.0||5.0||-.-||5.5||-.-||4.5||4.0||4.5||4.5||4.5||5.0||4.5| |4.5||4.0||5.0||5.5||4.0||4.5||5.0||5.5||5.5||5.5||-.-||4.5||4.5||4.0||5.0||4.5||5.0||5.0| |5.0||4.0||5.0||5.5||5.5||4.5||5.0||5.5||6.0||5.5||-.-||4.5||4.5||4.0||5.0||4.5||5.0||6.0| |4.5||4.0||5.0||5.5||4.0||4.5||5.0||5.5||5.5||5.5||-.-||4.0||4.5||4.0||5.0||4.5||5.0||4.5| |4.0||4.0||5.0||6.0||4.0||4.0||5.5||5.0||5.5||5.0||-.-||4.0||4.5||4.0||4.5||5.0||5.0||5.0| |5.0||4.0||5.0||6.0||4.0||4.0||5.5||5.0||5.5||6.0||-.-||4.0||4.5||4.5||4.5||5.0||5.0||5.0|===[Lambda-11]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |5.5||5.0||5.0||6.0||3.5||5.5||5.5||5.0||4.0||4.0||6.0||-.-||5.0||4.0||5.5||5.0||5.0||5.5| |5.5||5.0||5.0||6.5||4.0||5.5||6.0||5.0||4.0||4.0||6.0||-.-||5.0||4.5||6.0||5.0||5.5||6.0|===[Tsubaki]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |5.5||5.0||5.0||6.0||4.5||5.0||5.0||5.0||4.5||5.0||6.0||4.5||-.-||4.0||4.5||5.0||5.5||5.5|===[Hazama]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |5.0||5.0||5.0||7.0||5.0||6.0||5.5||6.0||4.0||5.0||6.0||6.0||6.0||-.-||5.0||5.0||6.0||6.0| << Buppa |5.0||5.0||5.5||6.5||4.5||5.0||5.5||5.0||4.5||5.5||5.5||5.5||5.5||-.-||5.5||4.5||6.0||5.5| |5.0||5.0||5.5||6.0||4.5||5.5||6.0||5.5||5.0||5.5||5.5||6.0||5.5||-.-||5.5||5.0||6.0||5.5|===[Mu-12]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |5.0||4.0||4.0||6.0||4.0||5.0||6.0||5.5||6.0||4.5||4.5||4.5||4.5||4.5||-.-||4.5||5.5||5.5|===[Makoto]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |5.5||6.0||5.0||5.5||6.0||5.5||5.0||6.5||5.0||6.0||6.0||5.0||5.5||5.5||6.0||_._||6.0||6.0| |5.5||6.0||5.5||5.5||6.0||6.0||5.5||6.5||5.0||6.5||6.0||5.0||6.0||5.5||5.0||_._||6.5||6.0|===[Valkenhayn]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |4.5||5.0||5.0||6.0||5.5||5.0||5.5||4.5||5.0||4.5||5.5||5.0||5.0||4.5||5.5||4.0||-.-||5.0| |4.5||4.5||5.0||6.0||5.0||5.0||4.5||4.5||-.-||5.0||5.5||4.5||5.0||4.0||5.5||4.0||-.-||5.0| |4.5||4.5||4.5||6.5||5.0||4.5||5.0||5.0||5.0||5.0||5.5||5.0||4.5||4.0||5.5||4.5||-.-||5.0| |4.0||4.5||4.5||6.5||5.0||4.5||3.0||4.5||4.5||5.0||5.5||4.5||5.0||4.0||5.5||4.5||-.-||6.0| |4.5||4.5||5.0||6.0||4.5||5.5||5.0||5.5||4.0||5.0||5.5||4.5||5.5||4.0||5.5||4.5||-.-||5.0| |5.0||4.5||4.5||5.5||4.5||4.0||5.0||5.0||4.5||4.5||5.5||4.5||4.5||4.0||4.5||4.0||-.-||4.5|===[Platinum]===
Código:|Rag||Jin||Noe||Tag||Tao||Rac||Ara||Lit||Car||Ban||Hak||Λ11||Tsu||Haz||μ12||Mak||Val||Pla| |4.0||5.0||5.0||6.0||4.5||5.0||5.5||4.5||4.5||5.0||5.0||4.5||5.0||4.0||4.5||5.0||4.5||-/-| |4.0||5.0||5.5||6.0||4.0||4.5||5.5||4.5||4.5||5.5||6.0||4.5||4.5||4.5||4.5||5.0||5.5||-/-| |4.5||4.5||5.0||6.0||4.0||4.5||6.0||5.5||5.0||5.5||6.0||4.5||4.5||4.5||5.0||4.0||6.0||-/-|
Fonte: http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi...48/1292242991/


Responder com Citação


Marcadores